| Баскетбол W N B A |
| 29/08 02:00 | Индиана - Коннектикут | 58:84 (15:24, 10:30, 23:22, 10:8) |
| Очки | К.Дуглас - 8, Т.Кетчингс - 6, Т.Саттон-Браун - 9, Т.Уайт - 5, А.Джонс - 14, Л.Вален - 0, А.Холт - 6, С.Груда - 11, К.Гардин - 11 |
| НБА-ТВ |
| Ничья в люб.половине | нет |
| Ничья в любой четверти | нет |
| Тотал первой четверти четный | нет |
| Тотал матча четный | да |
| Самая результативная четверть: 1-я четверть | нет |
| Самая результативная четверть: 2-я четверть | нет |
| Самая результативная четверть: 3-я четверть | да |
| Самая результативная четверть: 4-я четверть | нет |
| 29/08 02:30 | Нью-Йорк - Чикаго | 60:69 (20:17, 14:17, 18:15, 8:20) |
| Очки | Ш.Кристон - 6, Л.Мур - 0, Э.Карсон - 19, Л.Митчел - 5, К.Дюпри - 12, Дж.Перкинс - 19, С.Фаулс - 10, К.Мелвин - 8, А.Прайс - 5 |
| Ничья в люб.половине | да |
| Ничья в любой четверти | нет |
| Тотал первой четверти четный | нет |
| Тотал матча четный | нет |
| Самая результативная четверть: 1-я четверть | да |
| Самая результативная четверть: 2-я четверть | нет |
| Самая результативная четверть: 3-я четверть | нет |
| Самая результативная четверть: 4-я четверть | нет |
| 29/08 05:00 | Сиэтл - Хьюстон | 66:49 (18:11, 20:13, 14:10, 14:15) |
| Очки | Берд С - 22, С.Кэш - 6, Ш.Свупс - 4, Т.Томпсон - 8, М.Сноу - 4, Х.Майга-Ба - возврат, Т.Диксон - 9 |
| Ничья в люб.половине | нет |
| Ничья в любой четверти | нет |
| Тотал первой четверти четный | нет |
| Тотал матча четный | нет |
| Самая результативная четверть: 1-я четверть | нет |
| Самая результативная четверть: 2-я четверть | да |
| Самая результативная четверть: 3-я четверть | нет |
| Самая результативная четверть: 4-я четверть | нет |
| 29/08 05:00 | Финикс - Сан-Антонио | 55:77 (15:20, 6:25, 16:14, 18:18) |
| Очки | Д.Таурази - 13, К.Пондекстер - 4, Т.Смит - возврат, Янг С - 18, Э.Воутерс - 15, Хеммон Б - 13, В.Джонсон - 2, Р.Райли - 12 |
| НБА-ТВ |
| Ничья в люб.половине | нет |
| Ничья в любой четверти | да |
| Тотал первой четверти четный | нет |
| Тотал матча четный | да |
| Самая результативная четверть: 1-я четверть | нет |
| Самая результативная четверть: 2-я четверть | нет |
| Самая результативная четверть: 3-я четверть | нет |
| Самая результативная четверть: 4-я четверть | да |
| 29/08 05:30 | Лос-Анджелес - Сакраменто | 78:63 (22:26, 24:13, 22:10, 10:14) |
| Очки | К.Паркер - 19, Л.Лэсли - 14, Д.Милтон - 11, С.Спенсер - 6, Н.Пауэлл - 12, Р.Брансон - возврат, К.Лоусон - 10 |
| Ничья в люб.половине | нет |
| Ничья в любой четверти | нет |
| Тотал первой четверти четный | да |
| Тотал матча четный | нет |
| Самая результативная четверть: 1-я четверть | да |
| Самая результативная четверть: 2-я четверть | нет |
| Самая результативная четверть: 3-я четверть | нет |
| Самая результативная четверть: 4-я четверть | нет |
| Бейсбол MLB |
| 29/08 02:00 | Атланта - Флорида | 4:2 |
| Первые 5 иннингов | 4:0 |
| 1-ое очко : 1 команда | да |
| Очки : Обе наберут | да |
| Победа первой к-ды в первом иннинге | нет |
| Ран(очко) в первом иннинге | нет |
| Тотал матча четный | да |
| Первые 5-ть иннингов | 4:0 |
| 29/08 02:10 | Вашингтон - Л.А. Доджерс | 11:2 |
| Первые 5 иннингов | 7:2 |
| 1-ое очко : 1 команда | нет |
| Очки : Обе наберут | да |
| Победа первой к-ды в первом иннинге | да |
| Ран(очко) в первом иннинге | да |
| Тотал матча четный | нет |
| Первые 5-ть иннингов | 7:2 |
| 29/08 02:10 | Тампа-Бей - Торонто | 3:2 |
| Первые 5 иннингов | 2:0 |
| 1-ое очко : 1 команда | да |
| Очки : Обе наберут | да |
| Победа первой к-ды в первом иннинге | да |
| Ран(очко) в первом иннинге | да |
| Тотал матча четный | нет |
| Первые 5-ть иннингов | 2:0 |
| 29/08 03:05 | Чикаго Кабс - Филадельфия | 6:4 |
| Первые 5 иннингов | 1:1 |
| 1-ое очко : 1 команда | нет |
| Очки : Обе наберут | да |
| Победа первой к-ды в первом иннинге | нет |
| Ран(очко) в первом иннинге | да |
| Тотал матча четный | да |
| Первые 5-ть иннингов | 1:1 |
| 29/08 05:05 | Л.А. Энджелс - Техас | 7:5 |
| Первые 5 иннингов | 1:5 |
| 1-ое очко : 1 команда | нет |
| Очки : Обе наберут | да |
| Победа первой к-ды в первом иннинге | нет |
| Ран(очко) в первом иннинге | да |
| Тотал матча четный | да |
| Первые 5-ть иннингов | 1:5 |
| 29/08 05:05 | Окленд - Миннесота | 3:2 |
| Первые 5 иннингов | 1:0 |
| 1-ое очко : 1 команда | да |
| Очки : Обе наберут | да |
| Победа первой к-ды в первом иннинге | нет |
| Ран(очко) в первом иннинге | нет |
| Тотал матча четный | нет |
| Первые 5-ть иннингов | 1:0 |
| Футбол Американский футбол. NFL. |
| 29/08 01:30 | Баффало - Детройт | 6:14 (3:14) |
| 29/08 01:30 | Филадельфия - Н.Й.Джетс | 20:27 (13:10) |
| 29/08 02:00 | Балтимор - Атланта | 9:10 (6:7) |
| 29/08 02:00 | Вашингтон - Джексонвилл | 3:24 (3:17) |
| 29/08 02:00 | Индианаполис - Цинциннати | 7:27 (7:17) |
| 29/08 02:00 | Н.Й.Джайентс - Нью-Ингланд | 19:14 (13:0) |
| 29/08 02:30 | Кливленд - Чикаго | 10:16 (10:10) |
| 29/08 02:30 | Питтсбург - Каролина | 19:16 (13:6) |
| 29/08 02:00 | Грин-Бэй - Теннесси | 21:23 (7:16) |
| 29/08 03:00 | Даллас - Миннесота | 16:10 (13:7) |
| 29/08 02:00 | Канзас - Сент-Луис | 21:17 (21:10) |
| 29/08 03:00 | Нью-Орлеан - Майами | 10:14 (10:14) |
| 29/08 03:00 | Хьюстон - Тампа-Бэй | 6:16 (6:7) |